Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 3141 | SARAGONI DANIELE, FILIPPI LUCA, C.V.CESENATICO | 16,0 | (6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | SUI 10 | LUTZ ANDREAS, HUBER MICHAEL, RVS | 31,0 | 4 | (5) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | (6) | 2 | 5 | 3 |
3 | ITA 165 | CASADEI ROBERTO, BROLLI ANDREAS, C.V.CESENATICO | 33,0 | 3 | 2 | (cs) | 6 | (ns) | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 |
4 | ITA 312 | PAGLIARANI MASSIMO, DREI LUCA, ADRIATICO WIND CLUB | 40,0 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | (11) | 1 | (12) | 4 | 1 | 1 |
5 | ITA 310 | MORELLI MARCO, CASULA DEBORAH, ADRIATICO WIND CLUB | 42,0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | (10) | 2 | 7 | (11) | 4 |
6 | ITA 11 | PETRUCCI VALERIO, MELLINA RICCARDO, C.V.CESENATICO | 43,0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | (nf) | 3 | 3 | (nf) | ns |
7 | SUI 818 | REYMOND ANDRE', RUEGSEGGER PETER, SVT | 52,0 | 7 | (9) | 6 | (11) | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
8 | EUR 103 | VACCARI GIANCARLO, CLEMENTE ANDREA, C.V.C.INTRA | 62,0 | 2 | 7 | (cs) | 9 | 5 | 7 | (12) | 7 | 10 | 8 | 7 |
9 | POL 10 | ZARZECZANSKI SEBASTIAN, GORSKA EWA, YKP GDYNIA | 73,0 | 5 | 6 | 8 | (14) | 8 | 10 | 11 | (14) | 8 | 9 | 8 |
10 | SUI 99 | GRAFNER CRISTOF, SCHEIDEGGER ULRICH, SEGELCLUB WENDELSEE | 88,0 | 11 | 10 | 5 | (12) | 10 | 8 | (14) | 11 | 12 | 10 | 11 |
11 | SUI 801 | GREPPER MAR ANTOINE, SUI, SCHORI' MARTIN, SEGELCLUB WENDELSEE | 94,0 | 12 | (16) | 7 | (13) | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 |
12 | ITA 311 | ALLEGRI ALBERTO, PAGANI ROBERTO, ADRIATICO WIND CLUB | 96,0 | 13 | (17) | 13 | 8 | 11 | 12 | (ns) | 9 | 14 | 7 | 9 |
13 | SUI 113 | BEAT KASER, FREHNER THOMAS, R.V.S. | 106,0 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 15 | (ns) | 15 | 15 | 15 | (17) |
14 | ITA 141 | CHIRIACO VINCENZO, CANTALUPPI CHRISTIAN, CIRCOLO VELA BELLANO | 119,0 | 20 | 11 | 15 | (nf) | 18 | 9 | 7 | (23) | 13 | 13 | 13 |
15 | ITA 50 | MONTI MATTEO, PIETRO, C.V.CESENATICO | 133,0 | (nf) | 22 | (cs) | 10 | ns | 21 | 6 | 10 | dq | 6 | 10 |
16 | ITA 164 | GARDINI MASSIMO, RONCONI IVAN, ADRIATICO WIND CLUB | 141,0 | (22) | (21) | 18 | 16 | 16 | 16 | 8 | 21 | 18 | 14 | 14 |
17 | SUI 4 | GREPPER YVES PIERRE, MINARDI JEAN RICHARD, YCS | 142,0 | 17 | 13 | 12 | 15 | 13 | (nf) | (ns) | 13 | 11 | nf | ns |
18 | ITA 126 | TREVISANI MARCO, SAPIENZA JESSICA, ADRIATICO WIND CLUB | 153,0 | 16 | 18 | 11 | 17 | (20) | 20 | (ns) | 19 | 20 | 16 | 16 |
19 | ITA 161 | TACCHI CARLO, TARONI STEFANO, C.VMACCAGNO | 157,0 | 21 | 14 | 14 | 18 | 17 | 22 | 13 | 17 | 21 | (ns) | (ns) |
20 | ITA 1411 | LEVRATTI GIANNI, GALAVOTTI PAOLO, ADRIATICO WIND CLUB | 157,0 | 15 | 15 | 16 | (nf) | 14 | 17 | (nf) | 16 | 16 | nf | ns |
21 | SUI 150 | LEUTHOLD DOMINIK, ERNI MICHEL, SCWe | 164,0 | 19 | 20 | 20 | (nf) | 15 | 14 | 15 | 22 | 22 | 17 | (ns) |
22 | ITA 314 | RENZI FEDERICO, FELETTI FEDERICO, ASS.NE VELICA SENIGALLIA | 166,0 | 18 | (cs) | 19 | (nf) | 19 | 18 | nf | 18 | 17 | 18 | 15 |
23 | EUR 122 | VICENTINI MAURIZIO, ROSINI MAURO | 170,0 | 14 | 19 | 17 | 19 | (ns) | 19 | (ns) | 20 | 19 | 19 | ns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.044
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl